Εμφανίζονται 31-40 από 73.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Wijken Eindhoven | CC0-1.0 | Justice, home affairs and citizens' rights | |||
32 | Oostenrijkse woningen in Doornakkers | CC0-1.0 | ||||
33 | Open Onderwijsdata van DUO | CC0-1.0 | Culture, education and youth; Science and technology | |||
34 | Openbare verlichting - Wijk Oud Stratum | CC0-1.0 | ||||
35 | Data inzake de zorg | CC0-1.0 | ||||
36 | Vastgoedkaart | CC0-1.0 | ||||
37 | Natuurdoeltypenkaart | CC0-1.0 | ||||
38 | Natuurgebieden Kaart | CC0-1.0 | ||||
39 | Cultuurhistorische waardenkaart | CC0-1.0 | ||||
40 | Open Data portaal van Waterschappen o.a. Dommel | CC0-1.0 |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|
Δε βρέθηκαν αποτελέσματα. |