Total 82 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baromètre TIC | License Not Specified | AdN | |||
| 2 | Equipement et usages TIC des entreprises en Wallonie | License Not Specified | AdN | |||
| 3 | Aides en RW | License Not Specified | Wallonie DGO6 | |||
| 4 | Codes INS communes | Other (Open) | INS | |||
| 5 | Composition des ménages 2013 | other (non-commercial) | INS | |||
| 6 | Gîtes à Namur | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 7 | Gîtes-citadins Namur | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 8 | Sites production > 10 KwA | License Not Specified | CWAPE | |||
| 9 | Agenda Culture - arts plastiques | Other (Public Domain) | Federation Wallonie Bruxelles | |||
| 10 | Agenda Culture - musique | Other (Public Domain) | Federation Wallonie Bruxelles | |||
| 11 | Agenda Culture - scène | License Not Specified | Federation Wallonie Bruxelles | |||
| 12 | Arbres remarquables Namur | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 13 | Usages TIC des ménages wallons | License Not Specified | AdN | |||
| 14 | Biens Immobiliers | License Not Specified | BEP | |||
| 15 | Zone d'activité économique | License Not Specified | BEP | |||
| 16 | Entreprises sur ZAE | License Not Specified | BEP | |||
| 17 | Brevets Cyclistes Wallonie | other (non-commercial) | Pro Velo | |||
| 18 | Cadastre bâtiments hospitaliers | License Not Specified | Wallonie DGO5 | |||
| 19 | Camping autour de Namur | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 20 | Carte des Ravels en Wallonie | License Not Specified | Wallonie DGO2 | |||
| 21 | Carte géologique | License Not Specified | Secrétariat général - Géo Données | |||
| 22 | Centres coordination des soins | License Not Specified | Wallonie DGO5 | |||
| 23 | Chambres d'hôtes à Namur | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 24 | Contacts Rentic | License Not Specified | AdN | |||
| 25 | Demande d'emploi / branche d'activité | License Not Specified | Le Forem | |||
| 26 | Demande d'emploi par branche d'activité | License Not Specified | Le Forem | |||
| 27 | Demande d'emploi par catégorie administrative | License Not Specified | Le Forem | |||
| 28 | Demande d'emploi par catégorie d'âge | License Not Specified | Le Forem | |||
| 29 | Demande d'emploi par catégorie de durée d'inoccupation | License Not Specified | Le Forem | |||
| 30 | Demande d'emploi par nationalité | License Not Specified | Le Forem | |||
| 31 | Demande d'emploi par niveau d'étude | License Not Specified | Le Forem | |||
| 32 | Documentation des données horaires TEC | License Not Specified | Groupe TEC | |||
| 33 | Recensement circulation autoroutes 2010 | License Not Specified | Wallonie DGO1 | |||
| 34 | Données TEC | License Not Specified | Groupe TEC | |||
| 35 | Analyse des sites Web communaux | License Not Specified | AdN | |||
| 36 | Emplacements Parking Mobilité Réduite | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 37 | Emplois Culture | Other (Public Domain) | Federation Wallonie Bruxelles | |||
| 38 | Etat Civil population belge 2010 | License Not Specified | INS | |||
| 39 | Hébergement sur bâteau | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 40 | Hotels à Namur | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 41 | Indicateurs et taux de demande d'emploi | License Not Specified | Le Forem | |||
| 42 | Liste de Centres agréés de soins à domicile | License Not Specified | Wallonie DGO5 | |||
| 43 | Liste des résultats des comptages 2010 - 2012 | License Not Specified | Wallonie DGO1 | |||
| 44 | Liste des voiries officielles de Namur | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 45 | Meteo Beauraing | Other (Open) | Meteo NASA | |||
| 46 | Meteo Elsenborn | Other (Open) | Meteo NASA | |||
| 47 | Meteo Luxembourg | License Not Specified | Meteo NASA | |||
| 48 | Meteo Ostende | Other (Open) | Meteo NASA | |||
| 49 | Mouvements population 2013 | other (non-commercial) | INS | |||
| 50 | Musées à Namur | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 51 | Organismes | License Not Specified | AdN | |||
| 52 | Parking accessibles | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 53 | Picc | License Not Specified | Secrétariat général - Géo Données | |||
| 54 | Population Namur 2010 - par sexe et groupes d'âges | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 55 | Population par communes 2013 | other (non-commercial) | INS | |||
| 56 | Positionnement des chantiers, accidents et autres événements sur les routes et autoroutes | License Not Specified | Wallonie DGO1 | |||
| 57 | Ravel 1 Centre / Mons-Namur | License Not Specified | Wallonie DGO2 | |||
| 58 | Ravel 1 Est / Namur-Maastricht | License Not Specified | Wallonie DGO2 | |||
| 59 | Ravel 1 Ouest / Comines-Mons | License Not Specified | Wallonie DGO2 | |||
| 60 | Recensement circulation routes 2010 | License Not Specified | Wallonie DGO1 | |||
| 61 | Restaurants autour de Namur | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 62 | Route tourisitique Bavay Tongres | License Not Specified | Tourisme ASBL | |||
| 63 | Sentiers de 3 communes wallonnes | other (non-commercial) | Sentiers | |||
| 64 | Services santé mentale | License Not Specified | Wallonie DGO5 | |||
| 65 | Seveso | License Not Specified | Secrétariat général - Géo Données | |||
| 66 | Shapefile voies lentes | License Not Specified | Wallonie DGO1 | |||
| 67 | Signalétique FASE | other (non-commercial) | Federation Wallonie Bruxelles | |||
| 68 | Sites Natura 2000 | License Not Specified | Secrétariat général - Géo Données | |||
| 69 | Statistique brevet cycliste | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 70 | Statistiques SOLWAT | License Not Specified | CWAPE | |||
| 71 | Type de ménage Wallonie 2010 | License Not Specified | INS | |||
| 72 | UDP Evolution Mensuelle | License Not Specified | CWAPE | |||
| 73 | UDP Février 2013 par commune | License Not Specified | CWAPE | |||
| 74 | UDP Janvier 2013 par commune | License Not Specified | CWAPE | |||
| 75 | UDP Janvier 2013 par habitant | License Not Specified | CWAPE | |||
| 76 | UDP Mai 2013 par commune | License Not Specified | CWAPE | |||
| 77 | UDP Mars 2013 par commune | License Not Specified | CWAPE | |||
| 78 | UDP Solwat Aout 2013 | License Not Specified | CWAPE | |||
| 79 | Usages TIC des citoyens wallons | License Not Specified | AdN | |||
| 80 | Zones de stationnement voirie 2013 | License Not Specified | Ville de Namur | |||
| 81 | Station | other (not open) | SNCB | |||
| 82 | Equipement TIC des écoles de Wallonie | License Not Specified | AdN |
Showing 1-1 of 1 item.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kingskrupellos | license not specified |
