Εμφανίζονται 61-70 από 875.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Lista Agenţilor Economici Autorizaţi (AEO) | license not specified | Serviciul Vamal | |||
62 | Nivelul de studii ale cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ din țară | license not specified | Ministerul Educaţiei | |||
63 | Numărul militarilor originari din Republica Moldova decedaţi în războiul din Afganistan | license not specified | Ministerul Apărării | |||
64 | Catalogul datelor deschise al Ministerului Mediului | license not specified | Ministerul Mediului | |||
65 | Tabelul mediatorilor | license not specified | Ministerul Justiţiei | |||
66 | Raport transparenta | license not specified | Ministerul Economiei | |||
67 | Bugetul Ministerului Economiei pe programe | license not specified | Ministerul Economiei | |||
68 | Executarea bugetului Ministerului Economiei pe programe | license not specified | Ministerul Economiei | |||
69 | Numărul de ore per disciplină | license not specified | Ministerul Educaţiei | |||
70 | Vechimea în muncă și activiatea didactică a cadrelor de conducere | license not specified | Ministerul Educaţiei |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|
Δε βρέθηκαν αποτελέσματα. |