Total 76 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steuerschätzung | other (not open) | Finanz- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | |||
2 | Bevölkerung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
3 | Haushaltsdaten | CC BY-3.0 DE | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | |||
4 | Haushaltsdaten | |||||
5 | Haushaltsplan (konsumptiver Teil) | CC BY-3.0 DE | Stadt Ulm | |||
6 | Kaufwerte für Bauland | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
7 | Kaufwerte für Bauland | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
8 | Kaufwerte für Bauland | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
9 | Kaufwerte für Bauland | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
10 | Kindertagesbetreuung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
11 | Maps4BW | CC BY-3.0 | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) | |||
12 | Personal in Tageseinrichtungen | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
13 | Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 1995/1996 | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
14 | Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 2000/2001 | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
15 | Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 2005/2006 | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
16 | Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 2010/2011 | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
17 | Funkwellen-Messprojekt 2009 | CC BY-NC-SA-3.0 DE | LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg | |||
18 | Tageseinrichtungen für Kinder | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
19 | Verkehrsmonitoring Kreisstraßen | other (not open) | Regierungspräsidium Tübingen, Referat 95 - Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg | |||
20 | Verkehrsmonitoring Landesstraßen | other (not open) | Regierungspräsidium Tübingen, Referat 95 - Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg | |||
21 | Wohngebäude- und Wohnungsbestand | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
22 | Wohngebäude- und Wohnungsbestand | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
23 | Wohngebäude- und Wohnungsbestand | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
24 | Wohngebäude- und Wohnungsbestand | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
25 | Haushaltsplan (konsumptiver Teil) | CC BY-3.0 DE | Stadt Ulm | |||
26 | Abgeordnete im 15. Landtag | |||||
27 | Standorte Beruflicher Schulen | |||||
28 | Digital Natives | other (not open) | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg | |||
29 | Bevölkerung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
30 | Bevölkerung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
31 | Bevölkerung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
32 | Haushaltsdaten | CC BY-3.0 DE | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | |||
33 | Verbraucherpreisindex | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
34 | Straßenverkehrsunfälle und Straßenlänge | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
35 | Haushaltsplan (investiver Teil) | CC BY-3.0 DE | Stadt Ulm | |||
36 | Haushaltsplan (investiver Teil) | CC BY-3.0 DE | Stadt Ulm | |||
37 | Haushaltsdaten | CC BY-3.0 DE | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | |||
38 | Haushaltsdaten | CC BY-3.0 DE | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | |||
39 | Flächenerhebung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
40 | Flächenerhebung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
41 | Justiz in Zahlen | other (not open) | Justizministerium Baden-Württemberg | |||
42 | Flächenerhebung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
43 | Flächenerhebung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
44 | Agrarstrukturdaten | other (not open) | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg | |||
45 | Flächenerhebung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
46 | Flächenerhebung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
47 | Flächenerhebung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
48 | Flächenerhebung | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
49 | Erwerbstätigkeitsstruktur, 2002-2009 | CC BY-3.0 DE | Ergebnisse des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder (ETR) | |||
50 | Zweiter Bildungsbericht | other (not open) | Landesinstitut für Schulentwicklung | |||
51 | Polizeilich registrierte Verkehrsunfälle | other (not open) | Innenministerium Baden-Württemberg | |||
52 | Polizeiliche Kriminalstatistik - Jahrbuch | other (not open) | Landeskriminalamt Baden-Württemberg | |||
53 | Automatische Straßenverkehrszählung | other (not open) | Regierungspräsidium Tübingen, Referat 95 - Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg | |||
54 | Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 2010/2011 | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt | |||
55 | Gemeinden und ihre Einnahmen | other (not open) | Finanz- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | |||
56 | Straßenverkehrsunfälle | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
57 | Beherbergungen im Reiseverkehr | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
58 | Hochschulen | |||||
59 | Gymnasium-Zeugnisnoten G8/G9, 1. Halbjahr, Schuljahr 2010/2011 | other (not open) | Kultusministerium Baden-Württemberg | |||
60 | Jugendkriminalität | other (not open) | Landeskriminalamt Baden-Württemberg | |||
61 | Korruptionskriminalität | other (not open) | Landeskriminalamt Baden-Württemberg | |||
62 | Polizeiliche Kriminalstatistik | other (not open) | Landeskriminalamt Baden-Württemberg | |||
63 | Prognose Schienenverkehr | other (not open) | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | |||
64 | Kreiswahlleiterinnen und -leiter zur Landtagswahl | other (not open) | Innenministerium Baden-Württemberg | |||
65 | Prognose Straßenverkehr | other (not open) | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | |||
66 | Schutzgebietsstatistik | other (not open) | Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg | |||
67 | Akademikeranteil an den Beschäftigten | CC BY-3.0 DE | Bundesagentur für Arbeit | |||
68 | Haushaltsplan (konsumptiver Teil) | CC BY-3.0 DE | Stadt Ulm | |||
69 | Haushaltsplan | CC BY-3.0 DE | Stadt Ulm | |||
70 | Haushaltsplan (investiver Teil) | CC BY-3.0 DE | Stadt Ulm | |||
71 | Fahndungsbericht | other (not open) | Landeskriminalamt Baden-Württemberg | |||
72 | Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte | CC BY-3.0 DE | Bundesagentur für Arbeit | |||
73 | Strafvollzug | CC BY-3.0 DE | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | |||
74 | Studierendenzahlen an den Hochschulen, Wintersemester 1970/71 bis 2011/2012 | CC BY-3.0 DE | Wissenschaftsministerium | |||
75 | Zukunftsinvestitionsprogramm | other (not open) | Finanz- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | |||
76 | Hochschulstudiengänge | other (not open) | Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg, Servicestelle Studieninformation, -orientierung und -beratung |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |