Showing 71-80 of 8163 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2782BARÓMETRO ENERO 2009 datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
72 | 2786EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANO datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
73 | 2787PROSPECCIÓN CUALITATIVA PREELECTORAL EN EL PAÍS VASCO datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
74 | 2788BARÓMETRO FEBRERO 2009 datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
75 | 2791PROSPECCIÓN CUALITATIVA PREELECTORAL EN GALICIA datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
76 | 2792LAS ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LA INMIGRACIÓN datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
77 | 3045BARÓMETRO DE NOVIEMBRE 2014 datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
78 | 3046INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. MES DE NOVIEMBRE DE 2014 datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
79 | 3048INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. MES DE DICIEMBRE DE 2014 datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
80 | Grados de afección en edificaciones por el seísmo de 2011 datos.gob.es | SOGL | Ayuntamiento de Lorca |
Showing 31-32 of 32 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Inactivos por nivel de estudios y sexo según la Encuesta de Población Activa (EPA) datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja | |||
32 | Beneficiarios de prestaciones de protección a la infancia datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja |