Showing 51-60 of 8,163 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Política Agraria Común (PAC) 2013 Aragón datos.gob.es | >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón | Regions and local development | ||
| 52 | Encuesta sobre Métodos de Producción en las Explotaciones Agrícolas | SOGL | Instituto Nacional de Estadística | Regions and local development | ||
| 53 | Política Agraria Común (PAC) 1998 Aragón datos.gob.es | >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón | Regions and local development | ||
| 54 | Reforma PAC 2003:efecto en las rotaciones de cultivo datos.gob.es | SOGL | Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Regions and local development | ||
| 55 | Política Agraria Común (PAC) 2014 Aragón datos.gob.es | cc-by 4.0 >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón | Regions and local development | ||
| 56 | Política Agraria Común (PAC) 2012 Aragón datos.gob.es | >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón | Regions and local development | ||
| 57 | Política Agraria Común (PAC) 2011 Aragón datos.gob.es | >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón | Regions and local development | ||
| 58 | Política Agraria Común (PAC) 2010 Aragón datos.gob.es | >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón | Regions and local development | ||
| 59 | Política Agraria Común (PAC) 2008 Aragón datos.gob.es | >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón | Regions and local development | ||
| 60 | Política Agraria Común (PAC) 2007 Aragón datos.gob.es | >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón | Regions and local development |
Showing 31-32 of 32 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Beneficiarios de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja | |||
| 32 | Parados por grupos de edad y sexo según la Encuesta de Población Activa (EPA) datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja |
