Εμφανίζονται 121-130 από 8.163.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1143SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (I). CUESTIONARIO A datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
122 | 1144LOTERÍAS datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
123 | 1145COORDINADORES Y ENTREVISTADORES DEL CIS (I) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
124 | 1146ELECCIONES SINDICALES. POBLACIÓN OCUPADA datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
125 | 1147DIVORCIO Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
126 | 1148ELECCIONES MUNICIPALES (II) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
127 | 1149CRIMINALIDAD datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
128 | 1150CUESTIONES DE ACTUALIDAD. ENERO 1978. ESTUDIO CUALITATIVO datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
129 | 1151LOS FUNCIONARIOS ANTE SU CARRERA ADMINISTRATIVA datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
130 | 1152VICTIMIZACIÓN datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas |
Εμφανίζονται 31-32 από 32.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Valor de exportaciones e importaciones por actividad de la empresa según CNAE09. datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja | |||
32 | Valor de exportaciones e importaciones por capítulos de la clasificación TARIC de productos. datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja |