Εμφανίζονται 111-120 από 8.163.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1133LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
112 | 1134DISCURSO DE D. ADOLFO SUÁREZ datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
113 | 1135PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1977 (III) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
114 | 1136PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1977 (II) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
115 | 1137ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ANTE LAS ELECCIONES GENERALES. PANEL (TIEMPO 1) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
116 | 1138ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ANTE LAS ELECCIONES GENERALES. PANEL (TIEMPO 2) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
117 | 1139INDULTO Y AMNISTÍA (III) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
118 | 1140CUESTIONES DE ACTUALIDAD. OCTUBRE 1977 datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
119 | 1141CUESTIONES DE ACTUALIDAD. ENERO 1978 datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
120 | 1142LAS AUTONOMÍAS REGIONALES: NAVARRA datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas |
Εμφανίζονται 31-32 από 32.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Valor de exportaciones e importaciones por actividad de la empresa según CNAE09. datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja | |||
32 | Valor de exportaciones e importaciones por capítulos de la clasificación TARIC de productos. datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja |