Showing 111-120 of 8,163 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Impuestos especiales datos.gob.es | SOGL | Agencia Estatal de Administración Tributaria | |||
112 | 1390BARÓMETRO ENERO 1984 datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
113 | 2169PREELECTORAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 1995 datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
114 | Elecciones Autonómicas 2012 datos.gob.es | CC BY-3.0 | Ayuntamiento de Gijón | |||
115 | 2038OPINIÓN PÚBLICA Y CULTURA POLÍTICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. REGIÓN DE MURCIA datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
116 | 2523POSTELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS 2003. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
117 | 2998LA DEFENSA NACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS (X) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Avisolegal.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
118 | restaurantes caceres datos.gob.es | >http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by | Ayuntamiento de Cáceres | |||
119 | Recurso Educativo - Primaria Comunes Primer Ciclo - UD11-Naturaleza viva.La fuerza de las plantas. datos.gob.es | >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón | |||
120 | Accidentes en jornada de trabajo. Ranking de actividades más accidentadas entre las mujeres. Por provincias datos.gob.es | >http://opendata.aragon.es/terminos | Gobierno de Aragón |
Showing 31-32 of 32 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Beneficiarios de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja | |||
32 | Parados por grupos de edad y sexo según la Encuesta de Población Activa (EPA) datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja |