Mostrando 101-110 de 8.163 elementos.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Acciones | Título | Licencia | Organización | Etiquetas | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1123REFERÉNDUM SOBRE LA REFORMA POLÍTICA (IV) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
102 | 1124REFERÉNDUM SOBRE LA REFORMA POLÍTICA (V) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
103 | 1125POSTREFERÉNDUM SOBRE LA REFORMA POLÍTICA (II) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
104 | 1126VALORACIÓN DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
105 | 1127ELECCIONES Y PARTIDOS (I) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
106 | 1128ELECCIONES Y PARTIDOS (II) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
107 | 1129EL CAMBIO EN LAS IMÁGENES DE LOS DIRIGENTES POLÍTICOS (I) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
108 | 1130CUESTIONES DE ACTUALIDAD datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
109 | 1131PRESENTACIÓN A ELECCIONES DE D. ADOLFO SUÁREZ datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas | |||
110 | 1132PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1977 (I) datos.gob.es | >http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/Productos.html | Centro de Investigaciones Sociológicas |
Mostrando 31-32 de 32 elementos.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Acciones | Título | Licencia | Organización | Etiquetas | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Valor de exportaciones e importaciones por actividad de la empresa según CNAE09. datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja | |||
32 | Valor de exportaciones e importaciones por capítulos de la clasificación TARIC de productos. datos.gob.es | CC BY-4.0 | Gobierno de La Rioja |