Mostrando 11-20 de 60 elementos.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Acciones | Título | Licencia | Organización | Etiquetas | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Budget 2010 par nomenclature | Ville de Bordeaux | ||||
12 | Budget 2011 par nomenclature | Ville de Bordeaux | ||||
13 | Budget 2012 par politique publique | Ville de Bordeaux | ||||
14 | Budget 2013 par politique publique | Ville de Bordeaux | ||||
15 | Carte scolaire | Ville de Bordeaux | ||||
16 | Collections du CAPC, musée dart contemporain | Ville de Bordeaux | ||||
17 | Collections du musée dAquitaine | Ville de Bordeaux | ||||
18 | Collections du musée Goupil | Ville de Bordeaux | ||||
19 | Décès par jour depuis 1920 | Ville de Bordeaux | ||||
20 | Droits de voirie par ouvrage | Ville de Bordeaux |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Acciones | Título | Licencia | Organización | Etiquetas | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |