portalopenbelgiumbe
Showing 11-20 of 1,531 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (On)veiligheidsgevoel: gevoel in een bedreigende buurt te wonen, in België, de gewesten en Vlaamse provincies | Gratis OD Licentie | ||||
| 12 | (On)veiligheidsgevoel: gevoel slachtoffer te worden van bedreiging of geweld, in België,de gewesten en Vlaamse provincies | Gratis OD Licentie | ||||
| 13 | Aanbod bouwpercelen in Woongebieden | Gratis OD Licentie | ||||
| 14 | Aanbod van de culturele centra | Gratis OD Licentie | ||||
| 15 | Aanbod voorzieningen voor personen met een handicap (erkende capaciteit), op 31 december | Gratis OD Licentie | ||||
| 16 | Aandeel 15-jarigen dat dagelijks rookt | Gratis OD Licentie | ||||
| 17 | Aandeel 15-jarigen dat het voorbije jaar cannabis gebruikte | Gratis OD Licentie | ||||
| 18 | Aandeel 15-jarigen dat wekelijks alcohol drinkt | Gratis OD Licentie | ||||
| 19 | Aandeel arbeidsgehandicapten t.o.v. totale groep van NWWZ, op 30 juni, in % | Gratis OD Licentie | ||||
| 20 | Aandeel bedrijven dat e-government gebruikte voor het indienen van een voorstel in een systeem voor elektronische aanbestedingen | Gratis OD Licentie |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
