1 | | Zware metalen in waterbodems volgens de Triadebeoordeling, in % in de verschillende beoordelingsklassen | Gratis OD Licentie | | | |
2 | | Zuiveringsgraad en aansluitingsgraad van de huishoudens, in % | Gratis OD Licentie | | | |
3 | | Zones vulnérables aux nitrates | (not set) | | | |
4 | | Zones vertes à haute valeur biologique (PRAS affectation du sol) | (not set) | | | |
5 | | Zones vertes à haute valeur biologique (PRAS affectation du sol) | (not set) | | | |
6 | | Zones protégées au niveau européen | (not set) | | | |
7 | | Zones protégées au niveau européen | (not set) | | | |
8 | | Zones postales communales | (not set) | | | |
9 | | Zones inondables - Directive Inondation 2007/60/CE | (not set) | | | |
10 | | Zones de surveillance autour des captages | (not set) | | | |
11 | | Zones de stationnement voirie 2013 | license not specified | | | |
12 | | Zones de protection en forêt de Soignes | (not set) | | | |
13 | | Zones de protection en forêt de Soignes | (not set) | | | |
14 | | Zones de prévention forfaitaire autour des captages | (not set) | | | |
15 | | Zones de prévention arrêtée ou à l'enquête publique autour des captages | (not set) | | | |
16 | | Zones de police | (not set) | | | |
17 | | Zones de police | (not set) | | | |
18 | | Zones de limitation du bruit des avions | (not set) | | | |
19 | | Zones de limitation du bruit des avions | (not set) | | | |
20 | | Zones de consultation de la DRIGM | (not set) | | | |
21 | | Zones de chemin de fer | (not set) | | | |
22 | | Zones de chemin de fer | (not set) | | | |
23 | | Zones de baignade officielles | (not set) | | | |
24 | | Zones d'eau | (not set) | | | |
25 | | Zones d'eau | (not set) | | | |
26 | | Zones à risque sur voiries régionales (2007 - 2011) | (not set) | | | |
27 | | Zones 30 | (not set) | | | |
28 | | Zones 30 | (not set) | | | |
29 | | Zones 2 et 3 de protection de captage | (not set) | | | |
30 | | Zones 2 et 3 de protection de captage | (not set) | | | |
31 | | Zone de protection (arrêté définitif) | (not set) | | | |
32 | | Zone de protection (arrêté définitif) | (not set) | | | |
33 | | Zone 1 de protection de captage - puits captants | (not set) | | | |
34 | | Zone 1 de protection de captage - puits captants | (not set) | | | |
35 | | Zendtijd per jaar en per inhoudscategorie voor televisieprogramma's van de VRT (in uren per jaar) | Gratis OD Licentie | | | |
36 | | Zelfgerapporteerde depressie | Gratis OD Licentie | | | |
37 | | Zelf sportief actief bezig zijn naar opleiding (%) | Gratis OD Licentie | | | |
38 | | Zelf sportief actief bezig zijn naar leeftijd (in %) | Gratis OD Licentie | | | |
39 | | Zelf sportief actief bezig zijn naar geslacht (in %) | Gratis OD Licentie | | | |
40 | | Zelf gerapporteerde kennis over de oorzaken en oplossingen van milieuproblemen | Gratis OD Licentie | | | |
41 | | Zeevaart: Passagierstrafiek Vlaamse zeehavens | Gratis OD Licentie | | | |
42 | | Zeevaart: Goederentrafiek Vlaamse zeehavens, naar soort | Gratis OD Licentie | | | |
43 | | Zeevaart: Goederentrafiek Vlaamse zeehavens | Gratis OD Licentie | | | |
44 | | Zeevaart: Goederentrafiek Hamburg - Le Havre Range | Gratis OD Licentie | | | |
45 | | Woonwagenterreinen: erkende woonwagenterreinen en aantal standplaatsen | Gratis OD Licentie | | | |
46 | | Woonwagenterreinen: erkende woonwagenterreinen en aantal standplaatsen | Gratis OD Licentie | | | |
47 | | WMS Orthophotos 2009-2010 | (not set) | | | |
48 | | WMS des sites Natura 2000 en vigueur | (not set) | | | |
49 | | WMS de la Carte géologique de Wallonie | (not set) | | | |
50 | | Winterbedkaart – (Watertoets) | (not set) | | | |
51 | | Wetenschap en technologie/Universitair onderzoek/Kredieten voor onderzoek en ontwikkeling voor universiteiten naar geldstroom | Gratis OD Licentie | | | |
52 | | Wetenschap en technologie/Kredieten voor wetenschappelijk onderzoek/Vlaamse overheidskredieten voor O&O | Gratis OD Licentie | | | |
53 | | Wetenschap en technologie/Kredieten voor wetenschappelijk onderzoek/Overheidskredieten voor O&O naar kredietverlenende instantie | Gratis OD Licentie | | | |
54 | | Wetenschap en technologie/Kredieten voor wetenschappelijk onderzoek/Overheidskredieten voor O&O in internationaal perspectief | Gratis OD Licentie | | | |
55 | | Werkzaamheidsgraad, in voltijds equivalenten | Gratis OD Licentie | | | |
56 | | Werkzaamheidsgraad van 20- tot 24-jarigen die het onderwijs verlaten hebben, Vlaams Gewest en OESO | Gratis OD Licentie | | | |
57 | | Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
58 | | Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
59 | | Werkzaamheidsgraad naar geslacht en gezinspositie (25 tot 44 jaar) | Gratis OD Licentie | | | |
60 | | Werkzaamheidsgraad (25-64 jaar) naar geslacht, onderwijsniveau en internationale vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
61 | | Werkzaamheidsgraad (25-49 jaar) naar geslacht en gezinssamenstelling, in % | Gratis OD Licentie | | | |
62 | | Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar onderwijsniveau en internationale vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
63 | | Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar geslacht, nationaliteit en internationale vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
64 | | Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar geslacht, geboorteland en internationale vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
65 | | Werkzaamheidsgraad (15-64 jaar) naar geslacht, nationaliteit en internationale vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
66 | | Werknemers naar hoofdbedrijfstak | Gratis OD Licentie | | | |
67 | | Werking van het Contactpunt Vlaamse Infolijn | Gratis OD Licentie | | | |
68 | | Werkgelegenheidsgraad | Gratis OD Licentie | | | |
69 | | Werkgelegenheid in de Vlaamse zeehavens | Gratis OD Licentie | | | |
70 | | Werkbaarheidsgraad naar statuut en kansengroepen, in % | Gratis OD Licentie | | | |
71 | | Wegwijs in de Vlaamse overheid organisatie | license not specified | | | |
72 | | Wegen: Lengte wegennetwerk (excl. autosnelwegen), Vlaams Gewest en Europese Unie | Gratis OD Licentie | | | |
73 | | Wegen: Lengte autosnelwegennetwerk,Vlaams Gewest en Europese Unie | Gratis OD Licentie | | | |
74 | | Waterwinning als % van de bruto jaarlijkse beschikbaarheid (waterexploitatie-index) | Gratis OD Licentie | | | |
75 | | Waterlopen overwelfd | (not set) | | | |
76 | | Waterlopen overwelfd | (not set) | | | |
77 | | WalOnMap - Toute la Wallonie à la carte | (not set) | | | |
78 | | Wagenpark, Vlaams Gewest en provincies | Gratis OD Licentie | | | |
79 | | Vue générale sur l'environnement - application internet | (not set) | | | |
80 | | Vrijwilligerswerk naar opleidingsniveau en leeftijd | Gratis OD Licentie | | | |
81 | | Vrachtwagen: Aantal tonkilometer afgelegd met vrachtwagens, volgens registratieland, Vlaams Gewest en Euroepse Unie | Gratis OD Licentie | | | |
82 | | Vrachtwagen: Aantal tonkilometer afgelegd met vrachtwagens, België en gewesten | Gratis OD Licentie | | | |
83 | | Vorming, training & opleiding (VTO) | license not specified | | | |
84 | | Vorderingensaldo Belgische overheden | Gratis OD Licentie | | | |
85 | | Voornaamste buitenlandse nationaliteiten | Gratis OD Licentie | | | |
86 | | Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen | (not set) | | | |
87 | | Voorkoop VMSW - goedgekeurde dossiers per provincie | Gratis OD Licentie | | | |
88 | | Voiries régionales | (not set) | | | |
89 | | Voiries régionales | (not set) | | | |
90 | | Voies publiques | (not set) | | | |
91 | | Voies publiques | (not set) | | | |
92 | | Voies lentes en Wallonie | (not set) | | | |
93 | | Vlaamse onderwijsstatistieken en publicaties | license not specified | | | |
94 | | Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 14 januari 2014 | (not set) | | | |
95 | | Vlaamse financiering* van projecten bij multilaterale organisaties, x 1.000 euro | Gratis OD Licentie | | | |
96 | | Vlaamse boekenverkoop | Gratis OD Licentie | | | |
97 | | Vlaamse bilaterale ODA, naar partnerland | Gratis OD Licentie | | | |
98 | | Vlaamse Armoedemonitor 2012 | Gratis OD Licentie | | | |
99 | | Vitaliteit van de loofbomen en de naaldbomen in % matig tot zwaar beschadigd of dood | Gratis OD Licentie | | | |
100 | | Vitaliteit per boomsoort, in % matig tot zwaar beschadigd of dood | Gratis OD Licentie | | | |
101 | | Vijvers | (not set) | | | |
102 | | Vijvers | (not set) | | | |
103 | | Verwerking van het huishoudelijk afval, naar methode, in ton | Gratis OD Licentie | | | |
104 | | Verwerking van bedrijfsafvalstoffen naar methode, in % en in miljoen ton | Gratis OD Licentie | | | |
105 | | Verwacht aantal jaren in onderwijs, werk, werkloosheid en inactiviteit tussen de leeftijd van 15 tot 29 jaar, Vlaams Gewest en OESO | Gratis OD Licentie | | | |
106 | | Vervullingstijd vacatures VDAB, in dagen | Gratis OD Licentie | | | |
107 | | Vertrouwen van de bevolking in instellingen | Gratis OD Licentie | | | |
108 | | Vertrouwen van de bevolking in instellingen | Gratis OD Licentie | | | |
109 | | Vertrouwen in de media | Gratis OD Licentie | | | |
110 | | Vertrouwen in de juistheid van de berichtgeving van de media | Gratis OD Licentie | | | |
111 | | Vertrouwen in de Europese instellingen, Europese vergelijking, % dat zegt vertrouwen te hebben | Gratis OD Licentie | | | |
112 | | Vertoningen in bioscopen | Gratis OD Licentie | | | |
113 | | Vertegenwoordiging* kansengroepen in de VDAB-trajectwerking (module 3-6), in % | Gratis OD Licentie | | | |
114 | | Vertegenwoordiging* kansengroepen in de VDAB-trajectwerking (minstens module 7 en intake), in % | Gratis OD Licentie | | | |
115 | | Versnippering van planologisch groengebied in functie van voortgang VEN, oppervlakte en aantal niet versnipperde gebieden | Gratis OD Licentie | | | |
116 | | Veroudering binnen de veroudering | Gratis OD Licentie | | | |
117 | | Veroudering bevolking op arbeidsleeftijd per gewest | Gratis OD Licentie | | | |
118 | | Vermogen van de vissersvaartuigen | Gratis OD Licentie | | | |
119 | | Vermindering van de dierlijke fosfaat- en stikstofproductie als gevolg van maatregelen aan de bron, in miljoen kg fosfaat en stikstof | Gratis OD Licentie | | | |
120 | | Vermijdbare sterfte | Gratis OD Licentie | | | |
121 | | Vermeend inzicht in de EU, Europese vergelijking, % dat het eerder eens is met de uitspraak 'ik begrijp hoe de EU in elkaar zit' | Gratis OD Licentie | | | |
122 | | Verloren potentiële levensjaren | Gratis OD Licentie | | | |
123 | | verliesuren hoofdwegennet | Gratis OD Licentie | | | |
124 | | Verhouding leden/leiding in jeugdbewegingen | Gratis OD Licentie | | | |
125 | | Vergrijzing per provincie | Gratis OD Licentie | | | |
126 | | Vergrijzing per gewest_variant 65-plussers | Gratis OD Licentie | | | |
127 | | Vergrijzing per arrondissement | Gratis OD Licentie | | | |
128 | | Verenigingen voor amateurkunst | Gratis OD Licentie | | | |
129 | | verdeling van het gemiddeld aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag per persoon | Gratis OD Licentie | | | |
130 | | Verdeling van de pendelverplaatsingen (werk en school) naar tijdstip van de dag | Gratis OD Licentie | | | |
131 | | Verdeling van de niet-verplaatsers volgens het motief van niet-verplaatsing, in % | Gratis OD Licentie | | | |
132 | | Verdeling van de lesgevers/trainers van het sporttechnisch kader van de sportclubs, naar categorie van sportdiploma | Gratis OD Licentie | | | |
133 | | Verdeling van de bevolking tussen 15 en 64 jaar naar arbeidsmarktsituatie, volgens geslacht en internationale vergelijking, x 1.000 | Gratis OD Licentie | | | |
134 | | Verdeling over de rodelijstcategorieën, in % uitgestorven en (met uitsterven) bedreigd en kwetsbaar | Gratis OD Licentie | | | |
135 | | Verdeling gemeentebelastingen burgers-ondernemingen | Gratis OD Licentie | | | |
136 | | Ven+vogel+habitat | Gratis OD Licentie | | | |
137 | | Ven+natura | Gratis OD Licentie | | | |
138 | | Veestapel | Gratis OD Licentie | | | |
139 | | VDAB-werkloosheidsgraad naar geslacht, in % | Gratis OD Licentie | | | |
140 | | Vastgoeddatabank Vlaamse overheid | license not specified | | | |
141 | | Van nature overstroombare gebieden | (not set) | | | |
142 | | Usages TIC des ménages wallons | CC BY | | | |
143 | | Usages TIC des citoyens wallons | CC BY | | | |
144 | | URBIS | other (open) | | | |
145 | | Uitvoerratio (nationaal concept) | Gratis OD Licentie | | | |
146 | | Uitvoerratio | Gratis OD Licentie | | | |
147 | | Uitstroom uit de werkloosheid na traject VDAB (aantal beëindigde trajecten, % uitstroom) per kansengroep | Gratis OD Licentie | | | |
148 | | Uitstroom naar werk na traject VDAB (aantal beëindigde trajecten, % uitstroom) per kansengroep | Gratis OD Licentie | | | |
149 | | Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken | (not set) | | | |
150 | | Uitgereikte attesten jeugdwerk | Gratis OD Licentie | | | |
151 | | Uitgaven voor verwarming, verlichting en water, per huishouden (euro, promille) | Gratis OD Licentie | | | |
152 | | Uitgaven voor onderwijsinstellingen als percentage van het BBP (OESO-definitie) in % | Gratis OD Licentie | | | |
153 | | Uitgaven Vlaamse gemeenten volgens functie naar RSV-gebieden (gewone dienst, eigen dienstjaar) | Gratis OD Licentie | | | |
154 | | Uitgaven Vlaamse gemeenten volgens economische groepen naar RSV-gebieden (gewone dienst, eigen dienstjaar) | Gratis OD Licentie | | | |
155 | | Uitgaven van de gewestelijke overheid voor de uitbouw van waterzuiverings- en collecteringsinfrastructuur, in miljoen euro | Gratis OD Licentie | | | |
156 | | UDP Solwat Aout 2013 | license not specified | | | |
157 | | UDP Mars 2013 par commune | license not specified | | | |
158 | | UDP Mai 2013 par commune | license not specified | | | |
159 | | UDP Janvier 2013 par habitant | license not specified | | | |
160 | | UDP Janvier 2013 par commune | license not specified | | | |
161 | | UDP Février 2013 par commune | license not specified | | | |
162 | | UDP Evolution Mensuelle | license not specified | | | |
163 | | Type de ménage Wallonie 2010 | license not specified | | | |
164 | | Tunnels routiers | (not set) | | | |
165 | | Tunnels routiers | (not set) | | | |
166 | | Tunnels du métro | (not set) | | | |
167 | | Tunnels du métro | (not set) | | | |
168 | | Tuberculose-incidentie | Gratis OD Licentie | | | |
169 | | Tronçons dangereux et tronçons dangereux contre obstacles sur voiries régionales (2008-2012) | (not set) | | | |
170 | | Triadekwaliteitsbeoordeling van waterbodems, in % | Gratis OD Licentie | | | |
171 | | Trein: Bezettingsgraad spoorwegnetwerk goederenvervoer, Vlaams Gewest en Europese Unie | Gratis OD Licentie | | | |
172 | | Trein: Aantal tonkilometer afgelegd per trein,Vlaams Gewest en Europese Unie | Gratis OD Licentie | | | |
173 | | Trein: Aantal ton van de NMBS | Gratis OD Licentie | | | |
174 | | Trein: Aantal reizigersritten van de NMBS | Gratis OD Licentie | | | |
175 | | Trein: Aantal personenkilometer afgelegd per trein, Vlaams Gewest en Europese Unie | Gratis OD Licentie | | | |
176 | | Trajectbegeleiding 45-plussers (% bereik in de trajectwerking, % uitstroom naar werk na traject VDAB) | Gratis OD Licentie | | | |
177 | | Totale vakantieparticipatie van de Vlamingen | Gratis OD Licentie | | | |
178 | | Totale oppervlakte extra planologisch groengebied in gewestplannen en RUP's, in ha t.o.v. 1994 | Gratis OD Licentie | | | |
179 | | Totale oppervlakte bos- en natuurreservaat en gemiddelde oppervlakte, in ha | Gratis OD Licentie | | | |
180 | | Totale geregistreerde verontreinigde oppervlakte, naar provincie en stof, in ha en in % van de totale oppervlakte (cumulatief) | Gratis OD Licentie | | | |
181 | | Totale binnenlandse werkgelegenheid, naar statuut, in personen | Gratis OD Licentie | | | |
182 | | Totale binnenlandse werkgelegenheid, naar bedrijfstak, in personen | Gratis OD Licentie | | | |
183 | | Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per provincie (Vlaams Gewest) | Gratis OD Licentie | | | |
184 | | Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per gewest | Gratis OD Licentie | | | |
185 | | Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per arrondissement (Vlaams Gewest) | Gratis OD Licentie | | | |
186 | | Totale bevolking naar leeftijd en geslacht per gewest | Gratis OD Licentie | | | |
187 | | Totaal waterverbruik, naar type water, miljoen m3 | Gratis OD Licentie | | | |
188 | | Totaal vruchtbaarheidscijfer per gewest | Gratis OD Licentie | | | |
189 | | Totaal personeel per niveau en naar statuut, uitgedrukt in budgettaire voltijdse equivalenten | Gratis OD Licentie | | | |
190 | | Totaal aantal toegekende specialisatiebeurzen van het IWT | Gratis OD Licentie | | | |
191 | | Totaal aantal definitief en voorlopig beschermde monumenten, stadsgezichten, dorpsgezichten en landschappen en archeologische monumenten | Gratis OD Licentie | | | |
192 | | Toponymie des espaces publics | (not set) | | | |
193 | | Top 5 belangrijkste redenen voordelen/geen voordelen EU-lidmaatschap, Europese vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
194 | | Top 3 prioriteiten Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, Europese vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
195 | | Top 10 van de grootste uitdagingen waar de ontwikkelingslanden momenteel voorstaan, Europese vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
196 | | Tonnenmaat van de vissersvaartuigen | Gratis OD Licentie | | | |
197 | | Toeschouwersaantallen Vlaamse film | Gratis OD Licentie | | | |
198 | | Toeschouwersaantallen bioscopen | Gratis OD Licentie | | | |
199 | | Toeschouwers aan podiumvoorstellingen in de culturele centra | Gratis OD Licentie | | | |
200 | | Toegevoegde waarde in de Vlaamse zeehavens | Gratis OD Licentie | | | |
201 | | TMC_LocatiePoints | license not specified | | | |
202 | | Tijdsaandeel van gemengd, binnen- en buitenlands nieuws in de 19-uur-journaals op Eén en vtm | Gratis OD Licentie | | | |
203 | | Tijdsaandeel van enkele thema's in de 19-uur-journaals op Eén en vtm | Gratis OD Licentie | | | |
204 | | Tijdelijke werkloosheid | Gratis OD Licentie | | | |
205 | | The DataTank test datasets | license not specified | | | |
206 | | The Cambodia ODA Database | | | | |
207 | | Tewerkstellingscontracten die via de Vlaamse overheid (naast BLOSO) worden toegekend | Gratis OD Licentie | | | |
208 | | Tewerkstelling van personen met een handicap op de gewone arbeidsmarkt naar soort maatregel | Gratis OD Licentie | | | |
209 | | Tewerkstelling in land- en tuinbouwbedrijven | Gratis OD Licentie | | | |
210 | | Tewerkstelling in de sportsector | Gratis OD Licentie | | | |
211 | | Tewerkstelling in de culturele sector | Gratis OD Licentie | | | |
212 | | Tevredenheid over verschillende levensaspecten, in %* | Gratis OD Licentie | | | |
213 | | Tevredenheid over het openbaar vervoersaanbod in de buurt, in % | Gratis OD Licentie | | | |
214 | | Tevredenheid over de voetpaden in de buurt, in % | Gratis OD Licentie | | | |
215 | | Tevredenheid over de straten in de buurt, in % | Gratis OD Licentie | | | |
216 | | Tevredenheid over de fietspaden in de buurt, in % | Gratis OD Licentie | | | |
217 | | Terrils | (not set) | | | |
218 | | Tele-Onthaal: aantal oproepen, gespreksthema en kenmerken van de oproepers | Gratis OD Licentie | | | |
219 | | TEA (Total Entrepreneurial Activity) index | Gratis OD Licentie | | | |
220 | | Tarieven van de aanvullende belasting (opcentiemen) op de onroerende voorheffing | Gratis OD Licentie | | | |
221 | | Tarieven aanvullende belasting op de personenbelasting | Gratis OD Licentie | | | |
222 | | SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009–2030 | license not specified | | | |
223 | | Surfaces de rue | (not set) | | | |
224 | | Surfaces de rue | (not set) | | | |
225 | | Subjectieve gezondheid | Gratis OD Licentie | | | |
226 | | Subjectieve evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen, in % | Gratis OD Licentie | | | |
227 | | Subjectieve evaluatie van de toegankelijkheid van de infrastructuur | Gratis OD Licentie | | | |
228 | | Student-docent-ratio hoger onderwijs, in aantal studenten per docent | Gratis OD Licentie | | | |
229 | | Strategische geluidsbelastingskaart -2011– belangrijke spoorwegen – Lnight - contouren | (not set) | | | |
230 | | Strategische geluidsbelastingskaart - 2011 – belangrijke spoorwegen – Lden - contouren | (not set) | | | |
231 | | Stikstofverliezen per bekken, in kg/ha.jaar | Gratis OD Licentie | | | |
232 | | Steun voor werkaanvragen vanuit het Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen en toekenningen, totaal werkbeursbedrag per geslacht | Gratis OD Licentie | | | |
233 | | Steun voor werkaanvragen vanuit het Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen en toekenningen, toegekend en uitbetaald bedrag, minimum- en maximumsteun en gemiddelde steun per project | Gratis OD Licentie | | | |
234 | | Steun voor werkaanvragen vanuit het Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen en toekenningen voor starters versus seniors | Gratis OD Licentie | | | |
235 | | Sterfgevallen per provincie | Gratis OD Licentie | | | |
236 | | Sterfgevallen per gewest | Gratis OD Licentie | | | |
237 | | Sterfgevallen per gemeente | Gratis OD Licentie | | | |
238 | | Sterfgevallen per bestuurlijk arrondissement | Gratis OD Licentie | | | |
239 | | Stellingen aspecten globalisering, Europese vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
240 | | Stelling economisch aspect globalisering, Europese vergelijking, in % | Gratis OD Licentie | | | |
241 | | Statistische aanpassing per gewest | Gratis OD Licentie | | | |
242 | | Statistische aanpassing per gemeente | Gratis OD Licentie | | | |
243 | | Statistiques SOLWAT | license not specified | | | |
244 | | Statistique brevet cycliste | license not specified | | | |
245 | | Stations d'épuration | (not set) | | | |
246 | | STAR (STrategy for Allied Radioecology) | (not set) | | | |
247 | | Stand van zaken van het decreet lokaal cultuurbeleid | Gratis OD Licentie | | | |
248 | | Staat van instandhouding van habitats en soorten binnen de Habitatrichtlijn | Gratis OD Licentie | | | |
249 | | Staat van de tewerkgestelde personen van de VRT | Gratis OD Licentie | | | |
250 | | Sri Lanka: electronic - Development Information Management System (e-DIMS) | (not set) | | | |
251 | | Spreiding van het woningbestand naar aard van de woning en leeftijdsklasse van de referentiepersoon | Gratis OD Licentie | | | |
252 | | Spreiding van het woningbestand naar aard van de woning | Gratis OD Licentie | | | |
253 | | Spreiding van het aantal woningen naar gebruikte energiebron | Gratis OD Licentie | | | |
254 | | Spreiding van de sociale huurwoningen naar nationaliteitsgroep | Gratis OD Licentie | | | |
255 | | Spreiding van de sociale huurwoningen naar grootte van het huishouden, in aantal en in % | Gratis OD Licentie | | | |
256 | | Spreiding hypothecaire kredieten naar bestemming | Gratis OD Licentie | | | |
257 | | Spreiding bibliotheken | Gratis OD Licentie | | | |
258 | | Sportdiversiteit naar opleiding (bij sporters) | Gratis OD Licentie | | | |
259 | | Sportbeoefening door Vlamingen naar opleiding | Gratis OD Licentie | | | |
260 | | Sportbeoefening door Vlamingen naar leeftijd | Gratis OD Licentie | | | |
261 | | Sportbeoefening door Vlamingen naar geslacht | Gratis OD Licentie | | | |
262 | | Sport voor allen Decreet | Gratis OD Licentie | | | |
263 | | Spoorwegen: Lengte spoorwegnetwerk, Vlaams Gewest en Europese Unie | Gratis OD Licentie | | | |
264 | | Spanningsindicator VDAB | Gratis OD Licentie | | | |
265 | | South Africa Development Co-operation Information System | | | | |
266 | | Sous bassins versants | (not set) | | | |
267 | | Sous bassins versants | (not set) | | | |
268 | | Som van de verspreidingsequivalenten van gewasbeschermingsmiddelen | Gratis OD Licentie | | | |
269 | | Sociale leningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds en de Erkende Kredietmaatschappijen | Gratis OD Licentie | | | |
270 | | Sociale grondvoorraad van de VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen | Gratis OD Licentie | | | |
271 | | Sociaal-culturele verenigingen per 1000 inwoners | Gratis OD Licentie | | | |
272 | | Sociaal huurpatrimonium | Gratis OD Licentie | | | |
273 | | sociaal draagvlak voor natuur: Bezoek aan bossen en natuurgebieden door Vlamingen, in % | Gratis OD Licentie | | | |
274 | | Sites Web communaux | CC BY | | | |
275 | | Sites Seveso | (not set) | | | |
276 | | Sites Seveso | (not set) | | | |
277 | | Sites production > 10 KwA | license not specified | | | |
278 | | Sites Natura 2000 en vigueur | (not set) | | | |
279 | | Sites Natura 2000 | license not specified | | | |
280 | | Sites Natura 2000 | (not set) | | | |
281 | | Sites de compostage collectif | (not set) | | | |
282 | | Site classé (arrêté définitif) | (not set) | | | |
283 | | Site archéologique classé (arrêté définitif) | (not set) | | | |
284 | | Site archéologique classé (arrêté définitif) | (not set) | | | |
285 | | Signalétique FASE | other (non-commcercial) | | | |
286 | | Shapefile voies lentes | license not specified | | | |
287 | | SEVESO | (not set) | | | |
288 | | Seveso | license not specified | | | |
289 | | Services santé mentale | license not specified | | | |
290 | | Service SEVESO (WMS internet) | (not set) | | | |
291 | | Service SEVESO (AGS mapping Internet) | (not set) | | | |
292 | | Service de visualisation ArcGIS - Zones Protégées en matière d'Urbanisme (ZPU) | (not set) | | | |
293 | | Service de visualisation ArcGIS - Zones d'Initiative Privilégiée (ZIP) | (not set) | | | |
294 | | Service de visualisation ArcGIS - Zones agro-géographiques | (not set) | | | |
295 | | Service de visualisation ArcGIS - Voies lentes en Wallonie | (not set) | | | |
296 | | Service de visualisation ArcGIS - Sites à réaménager (SAR) | (not set) | | | |
297 | | Service de visualisation ArcGIS - SEVESO | (not set) | | | |
298 | | Service de visualisation ArcGIS - Schémas de structure communaux (SSC) | (not set) | | | |
299 | | Service de visualisation ArcGIS - Revitalisation urbaine | (not set) | | | |
300 | | Service de visualisation ArcGIS - Règlements communaux d'urbanisme (RCU) | (not set) | | | |
301 | | Service de visualisation ArcGIS - Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR) | (not set) | | | |
302 | | Service de visualisation ArcGIS - Rapports urbanisitiques et Environnementaux (RUE) | (not set) | | | |
303 | | Service de visualisation ArcGIS - Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC) | (not set) | | | |
304 | | Service de visualisation ArcGIS - Programmes Communaux d'Actions en Matière de Logement 2014-2016 | (not set) | | | |
305 | | Service de visualisation ArcGIS - Plans Communaux d'Aménagement (PCA) | (not set) | | | |
306 | | Service de visualisation ArcGIS - Plan Habitat Permanent | (not set) | | | |
307 | | Service de visualisation ArcGIS - Plan de secteur | (not set) | | | |
308 | | Service de visualisation ArcGIS - Périmètres de Remembrement Urbain | (not set) | | | |
309 | | Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens mondiaux | (not set) | | | |
310 | | Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens exceptionnels | (not set) | | | |
311 | | Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens en liste de sauvegarde | (not set) | | | |
312 | | Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens classés et zones de protection | (not set) | | | |
313 | | Service de visualisation ArcGIS - Parcs résidentiels de week-end | (not set) | | | |
314 | | Service de visualisation ArcGIS - Natura 2000 | (not set) | | | |
315 | | Service de visualisation ArcGIS - Modèle numérique de surface des lits majeurs 2006-2007 (MNS) | (not set) | | | |
316 | | Service de visualisation ArcGIS - Limites administratives du DNF | (not set) | | | |
317 | | Service de visualisation ArcGIS - Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) | (not set) | | | |
318 | | Service de visualisation ArcGIS - Inventaire des campings | (not set) | | | |
319 | | Service de visualisation ArcGIS - Infrarouge des orthos 2009-2010 | (not set) | | | |
320 | | Service de visualisation ArcGIS - Etablissements pour aînés (hors territoire de la Communauté germanophone de Belgique) | (not set) | | | |
321 | | Service de visualisation ArcGIS - Conservation de la nature | (not set) | | | |
322 | | Service de visualisation ArcGIS - Communes en décentralisation | (not set) | | | |
323 | | Service de visualisation ArcGIS - Commission communale Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) | (not set) | | | |
324 | | Service de visualisation ArcGIS - Carte géologique de Wallonie | (not set) | | | |
325 | | Service de visualisation ArcGIS - Cahiers de Charges Urbanistiques et Environnementaux (CCUE) | (not set) | | | |
326 | | Service de visualisation ArcGIS - Bords de route en fauchage tardif | (not set) | | | |
