portalopenbelgiumbe
Mostrando 131-140 de 1.531 elementos.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Acciones | Título | Licencia | Organización | Etiquetas | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Monument classé (arrêté définitif) | (no definido) | ||||
132 | Sectorisation - secteur PARIS | (no definido) | ||||
133 | Ruilverkavelingsgebieden, Toestand 2002-01-01 | (no definido) | ||||
134 | Service de visualisation ArcGIS - Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) | (no definido) | ||||
135 | Service de découverte Metawal - CSW | (no definido) | ||||
136 | Sites Natura 2000 en vigueur | (no definido) | ||||
137 | Service de visualisation ArcGIS - Article 127 du CWATUPE | (no definido) | ||||
138 | Service de visualisation ArcGIS - Bords de route en fauchage tardif | (no definido) | ||||
139 | Zones d'eau | (no definido) | ||||
140 | Service de visualisation ArcGIS - Cahiers de Charges Urbanistiques et Environnementaux (CCUE) | (no definido) |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Acciones | Título | Licencia | Organización | Etiquetas | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |