portalopenbelgiumbe
Showing 121-130 of 1,531 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Percentage van de bevolking ernstig of extreem gehinderd door geluid en geur | Gratis OD Licentie | ||||
122 | Vertegenwoordiging* kansengroepen in de VDAB-trajectwerking (module 3-6), in % | Gratis OD Licentie | ||||
123 | Aandeel bedrijven die extranet gebruiken | Gratis OD Licentie | ||||
124 | Bevolking naar leeftijdsgroepen per gemeente | Gratis OD Licentie | ||||
125 | Groeipremie | Gratis OD Licentie | ||||
126 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat rapporteert slachtoffer te zijn geweest van een autodelict in de 12 maanden voor de bevraging in de Vlaamse Provincies, de Gewesten en België | Gratis OD Licentie | ||||
127 | Vertrouwen van de bevolking in instellingen | Gratis OD Licentie | ||||
128 | Gemiddelde dagbereik voor de VRT-/dar | Gratis OD Licentie | ||||
129 | Aandeel bedrijven die intranet gebruiken | Gratis OD Licentie | ||||
130 | Bevolking naar socio-economische positie | Gratis OD Licentie |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |