nosdonneesfr
Mostrando 171-180 de 262 elementos.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Acciones | Título | Licencia | Organización | Etiquetas | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | données um2 | license not specified | ||||
172 | Entreprises produisant des émissions polluantes | cada | ||||
173 | Fichier prénoms | other (Attribution) | ||||
174 | Fréquentation du portail web des médiathèques | FR-LO | ||||
175 | Géolocalisation des bureaux de votes | ODC-ODbL | ||||
176 | API codes postaux | other (Public Domain) | ||||
177 | HorairesBibliothequesNantes | license not specified | ||||
178 | Horaires des transports publics de Strasbourg en temps réel | other (not open) | ||||
179 | Horaires d'ouverture de lieux ouverts au publics gérés par la CUS | FR-LO | ||||
180 | Import export par pays | ODC-ODbL |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Acciones | Título | Licencia | Organización | Etiquetas | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |