Showing 81-90 of 435 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Animali d'affezione | CC0 | Comune di Cesena | Employment and social rights/affairs | ||
| 82 | Popolazione residente - Italiani e Stranieri | CC0 | Comune di Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
| 83 | Aziende agricole e Superficie Agricola Utilizzata per forma giuridica | CC BY | Comune di Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 84 | Superficie Agricola Utilizzata a seminativo per tipologia | CC BY | Comune di Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 85 | Superficie Agricola Utilizzata a legnose agrarie per tipologia | CC BY | Comune di Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 86 | Superficie Agricola Utilizzata a fruttiferi per alcune tipologie | CC BY | Comune di Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 87 | Superficie Agricola Utilizzata a fruttiferi per tipologia di coltivazione | CC BY | Comune di Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 88 | Superficie Agricola Utilizzata e numero di aziende con coltivazioni biologiche e coltivazioni DOP e Igp, compresa vite per la produzione di vini DOC e DOCG | CC BY | Comune di Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 89 | Superficie Agricola Utilizzata per coltivazioni biologiche per utilizzo del terreno | CC BY | Comune di Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 90 | Aziende agricole con allevamenti per tipologia, numero e media di capi | CC BY | Comune di Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources |
Showing 1-9 of 9 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2010 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 2 | Comune Asigliano Vercellese - Regolamento IMU | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 3 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Area regionale - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 4 | La rete distributiva nei comuni | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 5 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2009 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 6 | Matrimoni per tipologia di coppia | CC BY | Regione Toscana | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 7 | Superfici comunali | CC BY | Regione Toscana | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 8 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree provinciali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 9 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree comunali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources |
