Showing 51-60 of 435 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I Senatori | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 52 | I Senatori XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 53 | I sistemi elettorali | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 54 | I sistemi elettorali XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 55 | Gli uffici parlamentari | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 56 | Gli uffici parlamentari XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 57 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona, sesso, cittadinanza, eta per anno dal 1986 | CC0 | Comune di Bologna | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 58 | Manufatti vari | CC0 | Comune di Bologna | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 59 | Giulio Cesare Croce | CC0 | Comune di Bologna | Culture, education and youth; Science and technology | ||
| 60 | Numero iscritti ai servizi integrativi scolastici della scuola secondaria di 1Â grado | CC0 | Comune di Bologna | Culture, education and youth; Science and technology |
Showing 1-9 of 9 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2010 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 2 | Comune Asigliano Vercellese - Regolamento IMU | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 3 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Area regionale - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 4 | La rete distributiva nei comuni | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 5 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2009 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 6 | Matrimoni per tipologia di coppia | CC BY | Regione Toscana | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 7 | Superfici comunali | CC BY | Regione Toscana | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 8 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree provinciali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 9 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree comunali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources |
