Showing 41-50 of 435 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Gli organi parlamentari | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 42 | Gli organi parlamentari XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 43 | Le Persone | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 44 | Le persone XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 45 | I Presidenti della Camera | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 46 | I Presidenti del Consiglio dei Ministri | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 47 | I Presidenti del Consiglio dei Ministri XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 48 | I Presidenti della Repubblica | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 49 | I Progetti di legge e le relazioni | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 50 | Le sedute ed i resoconti stenografico | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights |
Showing 1-9 of 9 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2010 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 2 | Comune Asigliano Vercellese - Regolamento IMU | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 3 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Area regionale - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 4 | La rete distributiva nei comuni | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 5 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2009 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 6 | Matrimoni per tipologia di coppia | CC BY | Regione Toscana | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 7 | Superfici comunali | CC BY | Regione Toscana | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 8 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree provinciali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 9 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree comunali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources |
