Showing 21-30 of 435 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Le elezioni | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 22 | Le elezioni XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 23 | I Governi | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 24 | I Governi XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 25 | I Gruppi parlamentari | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 26 | I Gruppi parlamentari XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 27 | I Deputati e Incarichi Parlamentari della XVII legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 28 | Gli incarichi governativi XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 29 | Gli incarichi parlamentari | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 30 | Gli incarichi parlamentari XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights |
Showing 1-9 of 9 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2010 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 2 | Comune Asigliano Vercellese - Regolamento IMU | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 3 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Area regionale - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 4 | La rete distributiva nei comuni | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 5 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2009 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 6 | Matrimoni per tipologia di coppia | CC BY | Regione Toscana | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 7 | Superfici comunali | CC BY | Regione Toscana | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 8 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree provinciali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 9 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree comunali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources |
