Showing 11-20 of 435 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gli Atti di indirizzo e controllo XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 12 | I bollettini delle Giunte e delle Commissioni | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 13 | Accesso diretto ai Linked Open Data | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 14 | Le componenti del Gruppo Misto | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 15 | Le componenti del Gruppo Misto XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 16 | I Deputati | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 17 | I Deputati XVI legislatura | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 18 | I Dibattiti | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 19 | Le Discussioni | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 20 | I Documenti parlamentari | CC BY-SA | Camera dei Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights |
Showing 1-9 of 9 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2010 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 2 | Comune Asigliano Vercellese - Regolamento IMU | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 3 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Area regionale - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 4 | La rete distributiva nei comuni | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 5 | Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2009 | CC0 | Regione Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
| 6 | Matrimoni per tipologia di coppia | CC BY | Regione Toscana | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
| 7 | Superfici comunali | CC BY | Regione Toscana | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 8 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree provinciali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
| 9 | Limiti amministrativi 1:100.000 - Aree comunali - Storico | CC BY | Regione Piemonte | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources |
