Ευρωπαϊκό επίπεδο
Κατάλογοι Δεδομένων
Σύνολα δεδομένων
Τι είναι μία ειδοποίηση
Μία ειδοποίηση για ένα σύνολο δεδομένων αφορά την έλλειψη κάποιων από τα ακόλουθα μεταδεδομένα:
- Άδεια
- Συγγραφέας
- Οργανισμός
- Ημερομηνία δημοσίευσης
- Ημερομηνία ενημέρωσης
- Άδεια
- Συγγραφέας
- Οργανισμός
- Ημερομηνία δημοσίευσης
- Ημερομηνία ενημέρωσης
Εμφανίζονται 571-580 από 4.115.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχουν βρεθεί ελλιπή μεταδεδομένα στα σύνολα δεδομένων που συλλέχθηκαν
* Αν είστε πάροχος ανοικτών δεδομένων, παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα μεταδεδομένα στα αρχικά σας σύνολα δεδομένων.
| # | Actions | Τίτλος | Catalogue URL | Πλατφόρμα | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | Concertzalen (vlak) Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Locatie (ingetekend als vlak) en documentatie van de concertzalen binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. De concertzalen zijn de... | |
| 572 | Concertzalen Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de locatie (als coördinaten) en documentatie van de concertzalen binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. De... | |
| 573 | Culturele centra (vlak) Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de locaties (ingetekend als vlak) en documentatie van alle cultuurcentra en bijhuizen en stedelijke ontmoetingscentra op het... | |
| 574 | Woonzorgcentra (vlak) Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de locatie van alle erkende woonzorgcentra (WZC) binnen het grondgebied van de stad Antwerpen (ingetekend als vlak).... | |
| 575 | Databases of Regional Growth Fund bids, appraisals and monitoring information | http://publicdata.eu/ | ckan | Information required to manage the allocation of grant funds and subsequently monitor that the recipients are disbursing according to contractual... | |
| 576 | ETHOS Remote Access Service (RAS) User database | http://publicdata.eu/ | ckan | Contains details of all Department for Transport central staff who have been issued with a laptop to enable them to... | |
| 577 | Exams Delivery data | http://publicdata.eu/ | ckan | Various data collected throughout each exam series e.g. Total Number of Entries Late Entries & Awards, Number of QP errors... | |
| 578 | Good Manufacturing Practice Inspections Team (GMPIT) inspections of manufacturing premises of veterinary medicines | http://publicdata.eu/ | ckan | Material relating to Veterinary Medicines Directorate VMD inspections (e.g. Inspection reports, agendas, notes). The VMD's own internal inspection schedule. | |
| 579 | Low Carbon Building Programme phase 1 householders data run by Buildings Research Establishment | http://publicdata.eu/ | ckan | Operations are essentially electronic, but paper files are held in tandem to live files on the database. Data from the... | |
| 580 | 10m Generalised Digital Elevation Model | http://publicdata.eu/ | ckan | Evidence - Scientific & Evidence Services. The 10m Generalised Digital Elevation Model (DEM) is a resampled version of Intemap NEXTmap... |
