Ευρωπαϊκό επίπεδο
Κατάλογοι Δεδομένων
Σύνολα δεδομένων
Τι είναι μία ειδοποίηση
Μία ειδοποίηση για ένα σύνολο δεδομένων αφορά την έλλειψη κάποιων από τα ακόλουθα μεταδεδομένα:
- Άδεια
- Συγγραφέας
- Οργανισμός
- Ημερομηνία δημοσίευσης
- Ημερομηνία ενημέρωσης
- Άδεια
- Συγγραφέας
- Οργανισμός
- Ημερομηνία δημοσίευσης
- Ημερομηνία ενημέρωσης
Εμφανίζονται 2.741-2.750 από 4.115.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχουν βρεθεί ελλιπή μεταδεδομένα στα σύνολα δεδομένων που συλλέχθηκαν
* Αν είστε πάροχος ανοικτών δεδομένων, παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα μεταδεδομένα στα αρχικά σας σύνολα δεδομένων.
| # | Actions | Τίτλος | Catalogue URL | Πλατφόρμα | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | BPAs en RUPs - puntvormige planelementen Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Opgesplitst in 10 geodatasets geven we de goedgekeurde, niet-vervallen bijzondere plannen van aanleg (BPAs) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) die... | |
| 2742 | Geluidskaart wegverkeer (nacht) Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de contouren van de gemodelleerde geluidsproductie door het wegverkeer. De waarden zijn het gemiddelde geluidsniveau (op een... | |
| 2743 | Geluidskaart totaal (nacht) Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de contouren van de som van de gemodelleerde geluidsproductie door het weg-, spoor-, vliegverkeer en industriële activiteiten.... | |
| 2744 | Gebruiksruimtes Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze laag bevat alle gebruiksruimtes (open ruimtes die groen, water of verhard ) in de stad Antwerpen.De hoofdcategorieën binnen open... | |
| 2745 | Musea Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Locatie (als coördinaten) van alle stedelijke musea binnen het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de Grootschalige Basiskaart... | |
| 2746 | Gebruiksopenruimte toegankelijk onder voorwaarden Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de open ruimten ingericht voor gebruik die onder voorwaarden toegankelijk zijn. De gebruikscategorieën zijn: attractiepark,gebouwgroen,jeugdbeweging,park,hondenschool,jachthaven,speelterrein,sportterrein,volkstuin,woonwagenterrein,camping,ruimte bij specifieke... | |
| 2747 | Gebruiksopenruimte op niveau buurt/woonomgeving Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de toegankelijke gebruiksopenruimte die op niveau functioneert van de buurt en de woonomgeving. De verharde gebruiksruimten, zoals... | |
| 2748 | Gebruiksopenruimte op niveau buurt/woonomgeving (medegebruik) Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de (1) toegankelijke gebruiksopenruimte en (2) agrarisch groen, natuurlijk groen en water dat op niveau functioneert van... | |
| 2749 | Gebruiksopenruimte recreatief (medegebruik) Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen.Types dataveldenidobjectidgeometrycategoriegebruikscategorie1gebruikscategorie2clusteraardgebouwgroenmedegebruiktoegankelijkheidgroennaamgrondgebiedstadshape_areashape_len | |
| 2750 | Gebruiksopenruimte vrij toegankelijk Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | De laag toont de open ruimten ingericht voor gebruik die vrij toegankelijk zijn. De gebruikscategorieën zijn: attractiepark,fortgroen,gebouwgroen,groen plein,hanggroen,park,plein,speelbos,stadsbos,begraafplaats,hondenloopzone,speelterrein,sportterrein enruimte bij... |
