Ευρωπαϊκό επίπεδο
Κατάλογοι Δεδομένων
Σύνολα δεδομένων
Τι είναι μία ειδοποίηση
Μία ειδοποίηση για ένα σύνολο δεδομένων αφορά την έλλειψη κάποιων από τα ακόλουθα μεταδεδομένα:
- Άδεια
- Συγγραφέας
- Οργανισμός
- Ημερομηνία δημοσίευσης
- Ημερομηνία ενημέρωσης
- Άδεια
- Συγγραφέας
- Οργανισμός
- Ημερομηνία δημοσίευσης
- Ημερομηνία ενημέρωσης
Εμφανίζονται 1.581-1.590 από 4.115.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχουν βρεθεί ελλιπή μεταδεδομένα στα σύνολα δεδομένων που συλλέχθηκαν
* Αν είστε πάροχος ανοικτών δεδομένων, παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα μεταδεδομένα στα αρχικά σας σύνολα δεδομένων.
| # | Actions | Τίτλος | Catalogue URL | Πλατφόρμα | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | Tunnels Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de locaties van tunnels in Antwerpen. Een tunnel is een constructie onder een weg, een spoor of... | |
| 1582 | Verbrandingsoven (vlak) Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de locatie van de verbrandingsoven. Het perceel van de verbrandingsoven werd ingetekend op basis van de luchtfoto... | |
| 1583 | Water Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de locaties van alle aangesloten waterpartijen in Antwerpen.Het is een selectie van uit de dataset terrein. | |
| 1584 | Waterzuiveringsinstallaties (vlak) Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de contouren van de waterzuiveringsinstallaties. De waterzuiveringsinstallaties zuiveren het huishoudafval- en rioolwater alvorens het in het Albertdok... | |
| 1585 | Wegsegmenten Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat een overzichten van de wegsegmenten van alle wegen op het grondgebied van de stad Antwerpen (incl. het... | |
| 1586 | Wegverbindingen Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze datasets bevat alle wegverbindingen in de stad Antwerpen.Wegen zijn zones binnen het openbaar domein, gebruikt voor zowel het zwakke... | |
| 1587 | Wooneenheden Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat een puntenlaag die de adresinformatie bevat van gegevens uit de bevolkingsdatabank (SPL). De relatie tussen de adresinformatie... | |
| 1588 | Toegelaten snelheid Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset geeft een overzicht van de toegelaten snelheid per wegsegment.Types dataveldenidstraatcodestraatnaampostcode_rechtspostcode_linksdistrictobject_sleutelwegnummerwegbevoegdheidsnelheidgeometryobjectidshape_length | |
| 1589 | Grenzen districten Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de precieze grenzen van de 9 Antwerpse districten.AntwerpenBerchem Berendrecht - Zandvliet - LilloBorgerhoutDeurneEkerenHobokenMerksemWilrijk Types dataveldenidobjectidgeometrydistrictcodedistrictnaamafkortingshape_areashape_len | |
| 1590 | Inhoud antwerpen.be Open Data Stad Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze dataset bevat de inhoud van de stedelijke website antwerpen.be. infofichesvacaturesnieuwsitems Momenteel wordt enkel de inhoud van de stedelijke website... |
