Celtic Voyager Underway
Dataset Profile
Odm ID | 5415bc77-d7df-431f-80d8-42571c49d314
|
---|---|
Título | Celtic Voyager Underway
|
Notas | Sea surface temperature is collected via permanent scientific equipment on board the MI research vessel RV Celtic Voyager. Data includes temperature from the hull mounted sensor known as 'Hull Sea Temperature' and temperature/salinity from the Thermosalinograph SBE21 SBE38 temperature sensor known as 'Underway Sea Temperature'. Data collection from the instrumentation is on a sub-minute scale and for observation purposes a 3 hour bin rate has been created for viewing purposes.
|
Autor | Marine Institute
|
Email de Autor | |
Url del catálogo | |
Url del conjunto de datos | |
Metadatos actualizados | 2015-09-21 16:35:14
|
Etiquetas | |
Fecha de creación | 2015-04-30T16:00:00
|
Fecha de actualización | 2015-04-30T16:00:00
|
Frecuencia de actualización | monthly
|
Organización | Marine Institute
|
País | |
Estado | |
Plataforma | ckan
|
Lenguage | en
|
Versión | (no definido)
|