Bathing Water Compliance
Dataset Profile
Odm ID | cfa82b42-d4ac-4d8a-935f-ef2685101f4f
|
---|---|
Τίτλος | Bathing Water Compliance
|
Σημειώσεις | This table shows the overall annual bathing water quality following monitoring carried out by Local Authorities over the bathing period. The assessments are carried out on 138 designated Bathing water locations as part of the legislation governing the quality of bathing waters that is set out in the Quality of Bathing Waters Regulations, 1992 (S.I 155 of 1992) and amendments, which transposed the EC Directive 76/160/EEC concerning the quality of bathing water.
|
Συγγραφέας | Environmental Protection Agency
|
Ηλ. Διεύθ. Συγγραφέα | |
Σύνδεσμος Καταλόγου | |
Σύνδεσμος συνόλου δεδομένων | |
Ενημέρωση μεταδεδομένων | 2015-09-21 16:28:56
|
Ετικέτες | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2011-06-08T00:00:00
|
Ημερομηνία Ενημέρωσης | 2015-01-26T00:00:00
|
Συχνότητα Ενημέρωσης | as needed
|
Οργανισμός | Environmental Protection Agency
|
Χώρα | |
Κατάσταση | |
Πλατφόρμα | ckan
|
Γλώσσα | en
|
Έκδοση | (μη ορισμένο)
|