Mean Offshore Wind Speed 2013 - height 75m above mean sea level
Dataset Profile
Odm ID | ab5d2c89-1b3c-44d9-820c-d105bba1dda3
|
---|---|
Τίτλος | Mean Offshore Wind Speed 2013 - height 75m above mean sea level
|
Σημειώσεις | SEAI Wind Atlas 2013 mean offshore wind speed measurements in metres per second at a height 75m above sea level. Offshore wind speeds have been mapped to a distance of 25km from the coastline. The wind resource displayed here has been constrained to exclude areas where wind energy projects will not be permitted such as areas where seabed cables and gas pipelines are located, indicative navigation channels, Department of Marine traffic separation / exclusion zones, Department of Defence Danger Areas and near-shore anchorages.
|
Συγγραφέας | Sustainable Energy Authority of Ireland
|
Ηλ. Διεύθ. Συγγραφέα | |
Σύνδεσμος Καταλόγου | |
Σύνδεσμος συνόλου δεδομένων | |
Ενημέρωση μεταδεδομένων | 2015-09-21 17:27:26
|
Ετικέτες | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2015-08-31T00:00:00
|
Ημερομηνία Ενημέρωσης | 2015-08-31T14:45:00
|
Συχνότητα Ενημέρωσης | daily
|
Οργανισμός | Sustainable Energy Authority of Ireland
|
Χώρα | |
Κατάσταση | |
Πλατφόρμα | ckan
|
Γλώσσα | en
|
Έκδοση | (μη ορισμένο)
|