Showing 1-10 of 10,235 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koggenland - standplaatsen | CC0 | Data.overheid.nl dataregister | |||
| 2 | Producten en diensten Gemeente Nijmegen | CC0 | Data.overheid.nl dataregister | |||
| 3 | Koggenland - ligplaatsen | CC0 | Data.overheid.nl dataregister | |||
| 4 | Kustlijnkaart 2008: Berekende trendwaarden horizontale positie te toetsen kustlijn (TKL) ten opzicht van de Basiskustlijn gebaseerd op toets van 2007 (25000) | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 5 | separatiezones binnen het verkeersscheidingsstelsel | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 6 | NIS Verkeersvoorzieningen HWN: Monitoring | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 7 | Risico op fluxverandering kwel-/infiltratie bij vergraving (deel) deklaag | Other (Public Domain) | Nationaal Georegister | |||
| 8 | rws_dijkringgebieden 0910 | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 9 | Situering natuurgebieden die zeer kwetsbaar zijn voor veranderingen in het grondwater | Other (Public Domain) | Nationaal Georegister | |||
| 10 | Soortenrijkdom grondwaterafhankelijke waterplanten per kilometerhok | Other (Public Domain) | Nationaal Georegister |
Showing 1-10 of 79 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vaargeulgrenzen met NGD-indeling voor de binnenvaart in de Oude Maas ten noorden van de Dordtsche Kil | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 2 | vaargeulgrenzen voor de zeevaart in de Dordtsche Kil met onderverdeling naar NGD | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 3 | Rivierkaart 1e druk serie 5 | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 4 | rws_dijkringgebieden | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 5 | rws_dijkringlijnen | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 6 | rws_kunstwerken | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 7 | separatiezones binnen het verkeersscheidingsstelsel tot 1-8-2013 | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 8 | Stortwal, Loswal | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 9 | Stroombaan Nederlandse rivieren, 07-2012 | CC0 | Nationaal Georegister | |||
| 10 | Stroomlijnprojectgrens inhaalslag Nederlandse rivieren, 07-2012 | CC0 | Nationaal Georegister |
