Showing 1-10 of 656 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contas Nacionais - Cap./Neces. Líquida Financ. | Instituto Nacional de Estatística | ||||
| 2 | Saldo Externo de Bens e Serviços - T. Var. Anual | Instituto Nacional de Estatística | ||||
| 3 | Contas Trimes.PIB ótica da despesa | Instituto Nacional de Estatística | ||||
| 4 | Distrib. Agreg. Fam. Grau de Urb. - unidade: % | Instituto Nacional de Estatística | ||||
| 5 | INE0001003 | Instituto Nacional de Estatística | ||||
| 6 | INE0000603 | Instituto Nacional de Estatística | ||||
| 7 | INE0000610 | Instituto Nacional de Estatística | ||||
| 8 | INE0004155 | Instituto Nacional de Estatística | ||||
| 9 | Execução Orçamental Setembro 2012 - Receitas | Direcção Geral do Orçamento | ||||
| 10 | Formação Bruta de Capital - Preços Correntes | Instituto Nacional de Estatística |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
