North Irish Sea Nephrops Habitat
Dataset Profile
Odm ID | 56096e0c-9b9f-4e62-94d5-6fe1504582cd
|
---|---|
Τίτλος | North Irish Sea Nephrops Habitat
|
Σημειώσεις | Targetted fishing ground for Nephrops norvegicus determined from Vessel Monitoring System data. The original classes assigned to the data were translated to the EUNIS habitat classification system as part of the MESH Atlantic project.
|
Συγγραφέας | Marine Institute
|
Ηλ. Διεύθ. Συγγραφέα | |
Σύνδεσμος Καταλόγου | |
Σύνδεσμος συνόλου δεδομένων | |
Ενημέρωση μεταδεδομένων | 2015-09-21 17:34:33
|
Ετικέτες | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2013-01-02T00:00:00
|
Ημερομηνία Ενημέρωσης | 2013-01-02T00:00:00
|
Συχνότητα Ενημέρωσης | not planned
|
Οργανισμός | Marine Institute
|
Χώρα | |
Κατάσταση | |
Πλατφόρμα | ckan
|
Γλώσσα | en
|
Έκδοση | (μη ορισμένο)
|