Financial transactions over £25k from Derbyshire Healthcare NHS Foundation Trust
Dataset Profile
Odm ID | 14f08806-3a34-44a1-a5f5-93f25cc5e2d6
|
---|---|
Título | Financial transactions over £25k from Derbyshire Healthcare NHS Foundation Trust
|
Notas | A monthly updated list of all financial transactions over £25k made by Derbyshire Healthcare NHS Foundation Trust as part of the Government's committment to transparency in expenditure
|
Autor | FOI contact point
|
Email de Autor | |
Url del catálogo | |
Url del conjunto de datos | |
Metadatos actualizados | 2015-09-17 18:46:55
|
Etiquetas | |
Fecha de creación | 2011-08-23T00:00:00
|
Fecha de actualización | 2011-08-23T00:00:00
|
Frecuencia de actualización | monthly
|
Organización | Derbyshire Mental Health Services NHS Foundation Trust
|
País | |
Estado | |
Plataforma | ckan
|
Lenguage | en
|
Versión | (no definido)
|