Financial transactions over £25k from Derbyshire Healthcare NHS Foundation Trust
Dataset Profile
| Odm ID | 14f08806-3a34-44a1-a5f5-93f25cc5e2d6
|
|---|---|
| Τίτλος | Financial transactions over £25k from Derbyshire Healthcare NHS Foundation Trust
|
| Σημειώσεις | A monthly updated list of all financial transactions over £25k made by Derbyshire Healthcare NHS Foundation Trust as part of the Government's committment to transparency in expenditure
|
| Συγγραφέας | FOI contact point
|
| Ηλ. Διεύθ. Συγγραφέα | |
| Σύνδεσμος Καταλόγου | |
| Σύνδεσμος συνόλου δεδομένων | |
| Ενημέρωση μεταδεδομένων | 2015-09-17 18:46:55
|
| Ετικέτες | |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2011-08-23T00:00:00
|
| Ημερομηνία Ενημέρωσης | 2011-08-23T00:00:00
|
| Συχνότητα Ενημέρωσης | monthly
|
| Οργανισμός | Derbyshire Mental Health Services NHS Foundation Trust
|
| Χώρα | |
| Κατάσταση | |
| Πλατφόρμα | ckan
|
| Γλώσσα | en
|
| Έκδοση | (μη ορισμένο)
|
