Εμφανίζονται 1-10 από 340.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modèle numérique de terrain 2011 sur Clayes | ODC-ODbL | Service SIG Rennes Métropole | |||
| 2 | BP 2012 - BUDGETS ANNEXES | ODC-ODbL | Ville de Rennes | |||
| 3 | Statistiques de collecte de déchets de Rennes Metropole par Habitant | ODC-ODbL | Rennes Métropole | Environment, consumers and health | ||
| 4 | Statistiques de collecte de déchets à Rennes Metropole | ODC-ODbL | Rennes Métropole | Environment, consumers and health | ||
| 5 | Statistiques de fréquentation de la bibliothèque des Champs Libres par jour - 2010 | ODC-ODbL | Rennes Métropole | |||
| 6 | Modèle numérique de terrain 2011 sur Le Rheu | ODC-ODbL | Service SIG Rennes Métropole | |||
| 7 | CA 2012 - Budgets annexes | ODC-ODbL | Ville de Rennes | |||
| 8 | Résultats des élections départementales à Rennes - 2015 | ODC-ODbL | Ville de Rennes | |||
| 9 | Modèle numérique de terrain 2011 sur Nouvoitou | ODC-ODbL | Service SIG Rennes Métropole | |||
| 10 | Modèle numérique de terrain 2011 sur Cintré | ODC-ODbL | Service SIG Rennes Métropole |
Εμφανίζονται 1-7 από 7.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Τίτλος | Άδεια | Οργανισμός | Ετικέτες | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parcours des courses rennaises | ODC-ODbL | Service SIG Rennes Métropole | |||
| 2 | Massifs de rosiers du jardin Thabor | ODC-ODbL | Service SIG Rennes Métropole | Environment, consumers and health | ||
| 3 | Massifs arbustifs du jardin Thabor | ODC-ODbL | Service SIG Rennes Métropole | Environment, consumers and health | ||
| 4 | Localisation des surfaces podotactiles | ODC-ODbL | Service SIG Rennes Métropole | |||
| 5 | Escaliers droits présents sur la voie publique | ODC-ODbL | Service SIG Rennes Métropole | |||
| 6 | Information Trafic du réseau STAR | ODC-ODbL | Keolis Rennes | |||
| 7 | Disponibilité des ascenceurs et escalators du métro | ODC-ODbL | Keolis Rennes |
