nosdonneesfr
Showing 31-40 of 262 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Délibérations du Conseil Municipal de la ville de Nogent-sur-Marne (2011) | FR-LO | ||||
| 32 | Délibérations du Conseil Municipal de la ville de Nogent-sur-Marne (2013) | APIE | ||||
| 33 | Données comptables et fiscales des collectivités locales | FR-LO | ||||
| 34 | Réseaux sociaux et presse en ligne | license not specified | ||||
| 35 | Taux de fiscalité directe des communes | (not set) | ||||
| 36 | Epicentres des séismes en france | license not specified | ||||
| 37 | Influence - Listing des auditions réalisées par les députés pour leurs rapports | ODC-ODbL | ||||
| 38 | Impôt de Solidarité sur la Fortune par commune 2009 | license not specified | ||||
| 39 | Les aides directes aux titres de presse pendant la période 2009-2011 | license not specified | ||||
| 40 | Liste des tuiles des orthophotographies de la communauté urbaine de Nantes | ODC-ODbL |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
| # | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
